Loading...
강OO Byungjeon OOOO 교수
- 데이터사이언스대학원 석사과정
- 데이터사이언스학과
- 전공
- 공학-기계공학-동역학및제어-로봇공학
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 10-2767785 | 삼중 주기적 최소곡면 구조 중 자이로이드 형태가 적용된 마이크로 구조체 | 강병전 외 4명 | 2025-02-10 |
| 22 | 3545981 | 자기구동 관절연골 재생 시스템 | 강병전 외 1명 | 2025-01-09 |
| 21 | 12,128,585 | 고분자 마이크로스캐폴드 대량 제조장치 | 강병전 외 3명 | 2024-10-29 |
| 20 | 10-2722898 | 약물 담지 면역세포 유래 세포 외 소포 및 이의 제조 방법 | 강병전 외 2명 | 2024-10-23 |
| 19 | 12,133,891 | 마이크로버블-세포외 소포 복합체 | 강병전, 김창세 | 2024-09-25 |
| 18 | 12,070,290 | 기계적 혈전절제술을 위한 가이드-와이어 결합 나선형 마이크로로봇 시스템 | 강병전 외 3명 | 2024-08-27 |
| 17 | 10-2692870 | 자외선 프린트 기반 약물 고형제 제조 방법 | 강병전 외 4명 | 2024-08-02 |
| 16 | 11,998,175 | 소화기관 내 재구성이 가능한 모듈형 캡슐내시경 | 강병전 외 3명 | 2024-06-04 |
| 15 | 10-2507060 | 초음파 기반 마이크로 파티클 트래핑 및 자극장치 | 강병전 외 4명 | 2023-03-02 |
| 14 | 11,564,881 | 자석 배열을 이용한 치료제 표적화 및 고정 의료장치 | 강병전 외 3명 | 2023-01-31 |
| 13 | 10-2477679 | 카테터형 초음파 내시경 및 이를 포함하는 검사 시스템 | 강병전 외 2명 | 2022-12-09 |
| 12 | 3777908 | 고분자 마이크로스캐폴드 대량 제조장치 | 강병전 외 3명 | 2022-06-08 |
| 11 | 10-2389251 | 이동형 마이크로로봇 제어장치 | 강병전 외 4명 | 2022-04-18 |
| 10 | 10-2372367 | 자성 나노 구조체 및 그 제조방법 | 강병전 외 3명 | 2022-03-03 |
| 9 | 10-2366335 | 조직재생용 성장인자 담지 다공성 마이크로스캐폴드 및 이의 제조방법 | 강병전 외 3명 | 2022-02-17 |
| 8 | 10-2366334 | 자기 구동력이 증가된 조직재생용 다공성 마이크로스캐폴드 및 이의 제조방법 | 강병전 외 4명 | 2022-02-17 |
| 7 | 10-2353371 | 복합재질 코어기반 전자기 구동 시스템 | 강병전 외 4명 | 2022-01-14 |
| 6 | 10-2293087 | 마이크로 로봇 제어용 듀얼 전자석 모듈 | 강병전 외 4명 | 2021-08-18 |
| 5 | 10-2274982 | 기계적 혈전절제술을 위한 가이드-와이어 결합 나선형 마이크로로봇 시스템 | 강병전 외 2명 | 2021-07-02 |
| 4 | 6901166 | 자기구동 관절연골 재생 시스템 | 강병전 외 2명 | 2021-06-21 |
| 3 | 10-2260162 | 마이크로 로봇 제어장치 | 강병전 외 4명 | 2021-05-28 |
| 2 | 10-2244126 | 실시간 세포 분석기 | 강병전 외 3명 | 2021-04-19 |
| 1 | 10-2239107 | 소화기관 내 재구성이 가능한 모듈형 캡슐내시경 | 강병전 외 3명 | 2021-04-06 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025-0785-01 | 집단연구활성화지원사업 - [집단연구활성화지원사업]데이터사이언스 기반 안전&스마트 에너지 거래 플랫폼 제안 연구[데이터사이언스학과] | 전남대학교산학협력단 | 2025-06-01 | 2026-05-31 |
| 7 | 2024-1397-01 | 중견연구지원사업 - [IRIS]고형암 치료를 위한 하이브리드 타겟팅 및 나노치료물질 방출을 통해 면역 시스템 활성을 증진시키는 자연살해 세포 기반 마이크로의료로봇 개발 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2024-05-01 | 2025-04-30 |
| 6 | 2023-2172-03 | 마이크로의료로봇기반의료제품개발사업 - 무선 캡슐내시경 자체구동 고도화 기술 개발 | 한국보건산업진흥원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 5 | 2023-2171-03 | 마이크로의료로봇기반의료제품개발사업 - 비자성체 마이크의료로봇 구동제어를 위한 차세대 초음파구동 고도화 기술 개발 | 한국보건산업진흥원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 2023-1917-03 | 스마트특성화 기반구축(R&D) - 디지털 연계 흡수성소재 융복합의료산업 기반 구축 사업 | 한국산업기술진흥원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 3 | 2023-1304-03 | 원천기술개발사업 - 지역산업 혁신을 위한 지역 수요 중심 데이터사이언스 융합인재 양성사업 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 2 | 2023-0833-03 | 4단계 BK21사업 6차년도 - 인공지능 융합 인재 양성 사업단 | 교육과학기술부 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 1 | 2022-3004-03 | 산업기술혁신사업 - 간종양 치료를 위한 간동맥화학색전술용 색전입자 능동 정밀전달 융복합의료기기 및 색전술 훈련용 시뮬레이터 개발 | 한국산업기술기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |