Loading...
강OO Kang, OOOOOOOO 교수
- 공과대학
- 기계공학부
- 전공
- 공학-기계공학-유체공학-유체역학
- 연구
- 공학-화학공학-전자/재료공정공학, 공학-기계공학-기타기계공학, 공학-재료공학-재료공정-박막증착, 공학-기계공학-생산및설계공학-MEMS, 공학-기계공학-유체공학-유동제어및계측
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10-2759165 | 인공지능 모델을 이용한 곡관부 형상 조건을 추출하는 곡률 비율 추출 장치 및 방법 | 강현욱 | 2025-01-20 |
| 19 | 10-2740032 | 액적 이미지의 경계 특성 추출을 이용한 접촉각 예측 장치 및 방법 | 강현욱 | 2024-12-03 |
| 18 | C-2024-012357 | 열전도 위상최적화 설계 프로그램 | 강현욱 | 2024-04-03 |
| 17 | C-2024-012358 | 인공지능 기반 2차원 평면 내 유동 재구성 프로그램 | 강현욱 | 2024-04-03 |
| 16 | 10-2597068 | 인공 지능을 이용하여 운전자의 주시 상태를 판단하는 차량 장치 및 그 제어 방법 | 강현욱 외 3명 | 2023-10-27 |
| 15 | 10-2527320 | 정전기 필터의 제조 방법 | 강현욱 | 2023-04-25 |
| 14 | 10-2520188 | 인공 지능을 이용하여 운전자의 상태를 판단하는 차량 장치 및 그 제어 방법 | 강현욱 외 3명 | 2023-04-05 |
| 13 | 10-2264855 | 3차원 미세유체 시스템 및 이를 이용한 생체조절단백질의 분석방법 | 강현욱 | 2023-03-03 |
| 12 | 10-2488637 | 인공 지능을 이용하여 공기 정화 장치의 위치를 추천하는 전자 장치 및 그 제어 방법 | 강현욱 | 2023-01-10 |
| 11 | C-2022-047255 | 운전자 영상 기반 실시간 졸음 상태 판단 프로그램 | 강현욱 | 2022-11-22 |
| 10 | C-2022-047256 | 합성곱신경망 기반 공기청정기 위치에 따른 공기교환효율 예측 프로그램 | 강현욱 | 2022-11-22 |
| 9 | 10-2467520 | 열전 발전 장치 | 강현욱 | 2022-11-10 |
| 8 | C-2022-031981 | 곡관 압력손실계수 예측을 위한 딥러닝 프로그램 | 강현욱 | 2022-08-16 |
| 7 | 10-2417269 | 인공신경망 모델을 이용한 곡관에서의 압력손실계수 예측 모델 생성 방법 | 강현욱 | 2022-06-30 |
| 6 | 10-2408444 | 인공신경망을 이용한 실내공기질 가상 모니터링 방법 및 시스템 | 강현욱 | 2022-06-08 |
| 5 | C-2021-039190 | 인공지능 기반 실시간 운전자 졸음 상태 판단 프로그램 | 강현욱 | 2021-10-01 |
| 4 | 10-2296352 | 금속산화물 나노 와이어 어레이 및 이의 제조 방법 | 강현욱 | 2021-08-25 |
| 3 | 10-2274523 | 카트리지 타입 미세유체 장치 | 강현욱 | 2021-07-01 |
| 2 | 10-2264855 | 인공 신경망을 기반으로 하는 환기 모드 예측 방법 및 시스템 | 강현욱 | 2021-06-08 |
| 1 | 10-1799019 | 물리적 증기젯 인쇄 장치 및 물리적 증기젯 인쇄 방법 | 강현욱 | 2017-11-13 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025-0851-01 | 집단연구활성화지원사업 - [집단연구활성화지원사업]AI기반 첨단 반도체 패키징 전주기 요소 기술 개발 연구[기계공학부_그룹3] | 전남대학교산학협력단 | 2025-06-01 | 2026-05-31 |
| 9 | 2025-0011-01 | 지식재산 전문인력양성 중점대학 - 2025년 지식재산 전문인력양성 중점대학 | 한국발명진흥회 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 8 | 2024-1921-01 | 중견연구지원사업 - [IRIS] 유체물리 데이터 기반 실내유동 분석 및 통합제어 시스템 기술 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
| 7 | 2024-1873-02 | 신재생에너지핵심기술개발(R&D) - (세부1)작물 위 고정식 루프탑형 표준모델 설계 및 실증 | 한국에너지기술평가원 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |
| 6 | 2023-2133-03 | 인문사회연구소지원사업 - 기후·에너지 위기에 대응한 커뮤니티 차원의 flexumer형 전력직거래(C2X) 플랫폼 구축 및 실증 | 한국연구재단(교육부) | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 5 | 2023-1539-03 | SW융합인력양성사업 - [IRIS]인공지능융합혁신인재양성(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 2023-0826-03 | 4단계 BK21사업 6차년도 - 미래혁신기계기술 인재양성 교육연구단 | 교육과학기술부 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 3 | 2022-3599-04 | 정보통신방송혁신인재양성(R&D - 지역지능화혁신인재양성(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 2 | 2022-3129-03 | [3연차] 3단계산학연협력선도대학육성사업(LINC3.0) - 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) | 한국연구재단(교육부) | 2024-03-01 | 2025-05-31 |
| 1 | 2022-3102-03 | 공학교육혁신센터지원사업 - 국가소재산업을 선도할 창의·융합기반 가치창출형 공학인재 양성 | 한국산업기술진흥원 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |