Loading...
김OO Kim, OOOOOOOO 교수
- 일반대학원 석사과정
- 응용생물학과
- 전공
- 자연과학-생물학-분자생물학-분자유전
- 연구
- 자연과학-생물학-유전학-분자유전, 자연과학-생물학-식물학-식물유전, 자연과학-생물학-분자생물학-분자세포생물, 자연과학-생물학-식물학-식물생리, 자연과학-화학-생화학-분자생화학
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-2491094 | 암반응 하배축 길이 증진 또는 내건성 강화용 조성물 | 김철수 외 1명 | 2023-01-17 |
| 11 | 10-1987200 | 가뭄 진단용 종이기반 전기화학적 바이오 센서 | 김철수 외 2명 | 2019-06-03 |
| 10 | 10-1987198 | 작물의 병해를 진단하기 위한 종이기반 PG 검출센서 및 그 제조방법과 이를 이용한 PG 검출방법 | 이경환, 김철수 | 2019-06-03 |
| 9 | 10-1967652 | 가뭄 진단용 종이기반 전기화학적 바이오 센서 및 그 제조방법 | 이경환, 김철수 | 2019-04-04 |
| 8 | 10-1896007 | 다층구조의 환경장애 진단용 종이센서 | 김철수 외 2명 | 2018-08-31 |
| 7 | 10-1821094 | 가뭄 진단용 전기화학적 바이오 센서 및 그 제조방법 | 김철수, 이경환 | 2018-01-16 |
| 6 | 10-1821093 | 환경장애 진단용 종이센서 | 김철수, 이경환 | 2018-01-16 |
| 5 | 10-1758868 | LsRZF1 안티센스 유전자 도입에 의한 건조 내성이 증진된 형질전환체 | 김철수 | 2017-07-11 |
| 4 | 10-1699667 | 탈부착형 센서모듈을 구비한 환경장애 예방용 진단키트 | 김철수 외 2명 | 2017-01-18 |
| 3 | 10-1579045 | 환경장애 현장 진단키트 | 이경환, 김철수 | 2015-12-14 |
| 2 | 10-1361149 | 가뭄스트레스 저항성 관련 유전자 및 형질전환 식물체 | 김철수 외 2명 | 2014-02-04 |
| 1 | US 6,784,343 B2 | Proteins and DNA related to salt tolerance in plants | 김철수 | 2004-08-31 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-0836-01 | 집단연구활성화지원사업 - [집단연구활성화지원사업]디지털 작물병원 시스템 구축 기획 연구[응용생물학과] | 전남대학교산학협력단 | 2025-06-01 | 2026-05-31 |
| 3 | 2024-1923-01 | 중견연구지원사업 - [IRIS] 긴 비암호화 알엔에이에 의한 종자유래 플라보노이드 생합성 및 펙틴 대사 조절 기전 규명 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
| 2 | 2024-1180-02 | 공동연구사업 - 유전자교정 기반 복합저항성 육종소재 개발 및 활용 | 신육종기술실용화사업단 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 1 | 2023-0838-03 | 4단계 BK21사업 6차년도 - 기후변화 대응 작물보호 미래 인재양성 교육연구팀 | 교육과학기술부 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |