Loading...
유OO Seok OOOOOOO 교수
- 일반대학원 석사과정
- 인공지능융합학과
- 전공
- 공학-전자/정보통신공학-신호처리-영상신호처리
- 연구
- 공학-전자/정보통신공학-신호처리-영상신호처리, 공학-컴퓨터학-뉴로컴퓨터-신경회로망모델링및학습, 공학-컴퓨터학-인공지능-기계학습및지식처리, 공학-전자/정보통신공학-영상시스템, 공학-컴퓨터학-인공지능-시각정보처리
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | C-2025-021488 | 제한된 각도 CT(컴퓨터 단층촬영) 영상의 병변 분할 프로그램 | 유석봉 | 2025-06-11 |
| 21 | C-2025-021487 | 잠재 코드 기반 딥페이크 사전 방어 프로그램 | 유석봉 | 2025-06-11 |
| 20 | C-2025-021486 | 연합학습 기반 의료 영상 분할 프로그램 | 유석봉 | 2025-06-11 |
| 19 | 10-2754211 | 딥러닝 기반의 블라인드 비디오 초해상도 시스템 및 방법 | 유석봉 | 2025-01-08 |
| 18 | 10-2707925 | 융합 센서의 자동 이미지 정합 시스템 | 유석봉 외 5명 | 2024-09-12 |
| 17 | C-2024-023895 | 적대적 공격 강도 추정을 기반으로 한 적응적 이미지 정제 기술 | 유석봉 | 2024-07-11 |
| 16 | C-2024-023894 | 희소 포인트 및 기상 악조건에 강인한 멀티모달 3차원 객체 검출 프로그램 | 유석봉 | 2024-07-11 |
| 15 | C-2024-023896 | 가려진 부위 인식을 이용한 골격 기반 행동 인식 시스템 | 유석봉 | 2024-07-11 |
| 14 | 10-2645739 | 딥러닝을 이용한 임의배율 초해상도 시스템 및 이를 이용한 초해상화 방법 | 유석봉 | 2024-03-05 |
| 13 | 10-2614370 | 시선 방향 추정 방법 및 이를 이용한 장치 | 유석봉 | 2023-12-12 |
| 12 | 10-2608534 | 멀티펄스를 이용한 LiDAR 간섭 방지 장치 | 유석봉 외 5명 | 2023-11-28 |
| 11 | C-2023-050795 | 딥러닝을 이용한 아동 표정인식 | 유석봉 | 2023-11-10 |
| 10 | C-2023-050796 | 딥러닝을 이용한 영상 내 화재 인식 시스템 | 유석봉 | 2023-11-10 |
| 9 | C-2023-050797 | 딥러닝을 이용한 헤드포즈 추정 시스템 | 유석봉 | 2023-11-10 |
| 8 | 10-2595573 | 인공지능 모델 학습을 위한 이미지 데이터 증강 방법 및 이를 이용한 시스템 | 유석봉 | 2023-10-25 |
| 7 | C-2023-023763 | 스케치 이미지 객체 감정인식 및 감정 조작 장치 | 유석봉 | 2023-05-31 |
| 6 | C-2023-023764 | 딥러닝을 이용한 비디오 초해상도 시스템 및 장치 | 유석봉 | 2023-05-31 |
| 5 | C-2023-023765 | 시공간 클러스터링을 통한 듀플렉스 어텐션 트랜스포머 행동 인식 시스템 | 유석봉 | 2023-05-31 |
| 4 | C-2023-005452 | 감정 훈련 모바일 애플리케이션 | 김수형 외 3명 | 2023-01-10 |
| 3 | C-2022-049000 | 지에이앤(GAN) 인코더(encoder)를 통한 시선 방향 추정 방법 및 장치 | 유석봉 | 2022-11-29 |
| 2 | C-2022-048999 | 딥러닝을 이용한 임의배율 초해상도 시스템 및 이를 이용한 초해상화 방법 | 유석봉 | 2022-11-29 |
| 1 | C-2022-049001 | 인공지능 모델 학습을 위한 이미지 데이터 증강 방법 및 이를 이용한 시스템 | 유석봉 | 2022-11-29 |
데이터가 존재하지 않습니다.