Loading...
김OO KIM OOOOOOO 교수
- 공과대학
- 기계공학부
- 전공
- 공학-기계공학-열공학-열시스템제어및계측
- 연구
- 공학-기계공학-에너지및동력공학-공기조화, 공학-기계공학-열공학-열시스템제어및계측, 공학-기계공학-에너지및동력공학-건물기계설비
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10-2810133 | 공기조화기 진단시스템 및 공기조화기 진단방법 | 김우현 | 2025-05-15 |
| 4 | C-2023-061113 | 화학공장 부지 유해물질 농도 예측 가상센서 | 김우현 | 2023-12-18 |
| 3 | 10-2455531 | 건물 에너지 효율 향상을 위한 데이터 모델 기반 냉난방설비 최적 제어 시스템 및 이의 제어방법 | 김우현 | 2022-10-12 |
| 2 | 10-2315669 | 건물 냉난방설비의 에너지 효율 향상을 위한 가상센서 기반 고장 진단 시스템 및 이를 이용한 고장 진단 방법 | 김우현 | 2021-10-15 |
| 1 | 10-2298489 | 가상센서와 딥러닝을 통합한 건물 에너지 고장 진단 및 분석 시스템, 이를 이용한 건물 에너지 고장 진단 및 분석방법 | 김우현 | 2021-08-31 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-1723-01 | 연구용역사업 - Transfer Learning AI 기반 Chiller Plant 통합 제어 알고리즘 개발 | 삼성전자(주) | 2024-08-05 | 2025-05-31 |
| 1 | 2023-0826-03 | 4단계 BK21사업 6차년도 - 미래혁신기계기술 인재양성 교육연구단 | 교육과학기술부 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |