Loading...
김OO kim OOOOOOOOO 교수
- 일반대학원 석사과정
- 인공지능융합학과
- 전공
- 공학-컴퓨터학-컴퓨터시스템-분산시스템
- 연구
- 공학-컴퓨터학-시스템소프트웨어-미들웨어, 공학-컴퓨터학-분산/병렬처리-분산/병렬알고리즘, 공학-전자/정보통신공학-통신시스템-컴퓨터통신/멀티미디어통신, 공학-컴퓨터학-컴퓨터시스템-분산시스템, 공학-컴퓨터학-인터넷정보처리-웹기반정보시스템
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10-2729665 | 흉부 자동 분할 영상을 이용한 폐암 최종 병기 예측 시스템 및 방법 | 김경백 외 1명 | 2024-11-08 |
| 40 | C-2024-040502 | 도커 기반 감정인지 및 다중화자 음성 생성 웹서비스 소프트웨어 | 김경백 | 2024-10-30 |
| 39 | C-2023-047476 | 브이지지(VGG)16기반 바닥재질 분류 인공지능 앱 | 김경백 | 2023-10-27 |
| 38 | C-2023-031088 | 도커 컨테이너 기반 소스측 DoS 공격 탐지 서버 프로그램 | 김경백 | 2023-07-24 |
| 37 | C-2023-031089 | 장단기기억신경망 기반 협력형 분산서비스거부공격 탐지 프로그램 | 김경백 | 2023-07-24 |
| 36 | C-2023-006527 | 폐암환자 생존분석 웹서비스 | 김경백 | 2023-01-17 |
| 35 | C-2023-006528 | 폐암환자 생존예측 이진분류 웹서비스 | 김경백 | 2023-01-17 |
| 34 | C-2021-034036 | 다중모드 데이터 기반 폐암환자 단계별 생존율 예측 프로그램 | 김경백 | 2021-08-25 |
| 33 | C-2021-024616 | 객체추적기술 기반 전동킥보드 다중탑승 탐지프로그램 | 김경백 | 2021-06-18 |
| 32 | 10-2228509 | 긴급대피 경로 안내 시스템 및 방법 | 김경백 | 2021-03-10 |
| 31 | C-2021-005922 | 양방향 장단기 메모리 신경망 기반 단계별 네트워크 링크 상태 예측 프로그램 | 김경백 | 2021-02-04 |
| 30 | C-2020-021054 | 트래픽 사용량 기반 소스측 서비스거부공격 탐지 프로그램 | 김경백 | 2020-06-26 |
| 29 | C-2020-021053 | 장단기기억신경망 기반 소스측 서비스거부공격 탐지 프로그램 | 김경백 | 2020-06-26 |
| 28 | C-2020-021055 | 트래픽 계절성 기반 소스측 서비스거부공격 탐지 프로그램 | 김경백 | 2020-06-26 |
| 27 | C-2020-003846 | 컨볼루션신경망 기반 토마토 잎 병해충 분류기 | 김경백 | 2020-01-21 |
| 26 | C-2019-032151 | 컨볼루션 신경망기반 트래픽 분류기 교차검증 프로그램 | 김경백 | 2019-11-05 |
| 25 | C-2019-019264 | 건물긴급대피 3D 시뮬레이터 | 김경백 | 2019-07-09 |
| 24 | C-2019-010429 | 스마트 방향지시기 기반 건물긴급대피 시뮬레이터 | 김경백 | 2019-04-12 |
| 23 | 10-1918441 | 의심 트래픽 능동형 임계값 기반 DRDoS 요청 탐지 방법 및 시스템 | 김경백 | 2018-11-07 |
| 22 | C-2018-017526 | 농업 빅데이터 분석 결과 시각화 웹 인터페이스 | 김경백 | 2018-07-10 |
| 21 | C-2018-017525 | 위치 요청기반 네트워크 경로 설정 프로그램 | 김경백 | 2018-07-10 |
| 20 | C-2018-017524 | 그래프 데이터베이스상의 정규 경로식 수행비용 예측 프로그램 | 김경백 | 2018-07-10 |
| 19 | 10-1772292 | 소프트웨어 정의 네트워크 기반 네트워크 플러딩 공격 탐지/방어 방법 및 시스템 | 김경백 외 1명 | 2017-08-22 |
| 18 | 10-1772345 | 사용자 위치 군집화를 이용한 드론 기반 메시지 전송 방법 및 시스템 | 김경백 | 2017-08-22 |
| 17 | C-2017-016937 | 손(SON) 알고리즘 기반 연관관계 탐지 분산처리 프로그램 | 김경백 | 2017-07-19 |
| 16 | C-2017-011980 | 카프카 기반 재난관련 트위터 메시지 수집 및 구독 프로그램 | 김경백 | 2017-05-23 |
| 15 | C-2017-011979 | 재난관련 트위터 메시지 시각화 웹 인터페이스 | 김경백 | 2017-05-23 |
| 14 | C-2017-007158 | 오픈데이라이트 베릴리움 기반 서비스거부공격 차단 정책 생성 및 설치 프로그램 | 김경백 | 2017-03-22 |
| 13 | C-2017-003663 | 오픈플로우 스위치 큐 생성 웹 어플리케이션 | 김경백 외 1명 | 2017-02-09 |
| 12 | C-2016-027356 | 조절 가능한 격자단위 구역선택 웹 인터페이스 | 김경백 외 1명 | 2016-11-14 |
| 11 | C-2016-027355 | 의사결정트리 기반 네트워크 품질 계수집합 추출 프로그램 | 김경백 | 2016-11-14 |
| 10 | C-2016-022021 | 스위치이용빈도기반 SDN(에스디엔)상의 통합미들박스 위치계산 프로그램 | 김경백 | 2016-09-12 |
| 9 | C-2016-022020 | 플로우군집기법기반 SDN(에스디엔)상의 통합미들박스 위치계산 프로그램 | 김경백 | 2016-09-12 |
| 8 | C-2016-022019 | 랜덤함수기반 SDN(에스디엔)상의 통합미들박스 위치계산 프로그램 | 김경백 | 2016-09-12 |
| 7 | C-2016-006306 | 안드로이드 스마트폰 사용 행태 수집 앱 | 김경백 | 2016-03-11 |
| 6 | C-2016-001600 | 샘플링 기반 서비스거부 공격 방어용 오픈데이라이트 어플리케이션 | 김경백 | 2016-01-19 |
| 5 | C-2016-001599 | 네트워크 토폴로지 위치 신뢰도 시각화 어플리케이션 | 김경백 | 2016-01-19 |
| 4 | C-2016-001601 | 지진정보 기반 위치 신뢰도 계산 프로그램 | 김경백 | 2016-01-19 |
| 3 | C-2015-019885 | 소셜 네트워크에서의 우선순위 인지 영향력 최대화 계산 프로그램 | 김경백 | 2015-08-24 |
| 2 | C-2015-019884 | 우선순위 인지 소셜 네트워크 메시지 전파 시뮬레이터 | 김경백 | 2015-08-24 |
| 1 | C-2015-019883 | 소프트웨어 정의 네트워킹용 랭킹기반 플로우테이블 캐쉬 | 김경백 | 2015-08-24 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025-0859-01 | 집단연구활성화지원사업 - [집단연구활성화지원사업]인공지능 분야 BK21 (5단계) 혁신인재 양성 사업 기획 연구[인공지능융합학과] | 전남대학교산학협력단 | 2025-06-01 | 2026-05-31 |
| 11 | 2025-0612-01 | 인간지향적차세대도전형AI기술개발 - [IRIS] 질환 조기 진단을 위한 생활형 멀티모달 mAGI 개발 | 정보통신기획평가원 | 2025-04-01 | 2025-12-31 |
| 10 | 2025-0449-01 | 정보보호핵심원천기술개발 - [IRIS] 전기자동차 충전기 보안위협 대응 기술 개발 | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 9 | 2024-1854-02 | 창업성장기술개발사업 - [IRIS] 분산신원증명(DID)기반의 학교 출입관리 디지털 방명록 개발 | 중소기업기술정보진흥원 | 2025-01-01 | 2025-07-31 |
| 8 | 2024-1646-02 | 정보통신방송혁신인재양성(R&D - [IRIS] 심뇌혈관질환을 위한 초광역 연합 의료 AI 기술 개발 | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 7 | 2024-1164-02 | 농식품과학기술융합형연구인력양성 - 디지털농업 전문인력양성 및 기술 개발 | 농림식품기술기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 6 | 2023-1632-04 | 첨단분야 혁신융합대학사업 - 차세대통신 혁신융합대학사업단 | 한국연구재단(교육부) | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 5 | 2023-1539-03 | SW융합인력양성사업 - [IRIS]인공지능융합혁신인재양성(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 2023-1304-03 | 원천기술개발사업 - 지역산업 혁신을 위한 지역 수요 중심 데이터사이언스 융합인재 양성사업 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 3 | 2023-0833-03 | 4단계 BK21사업 6차년도 - 인공지능 융합 인재 양성 사업단 | 교육과학기술부 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 2 | 2022-3599-04 | 정보통신방송혁신인재양성(R&D - 지역지능화혁신인재양성(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 1 | 2021-2348-03 | 정보통신창의인재양성(연차) - SW중심대학(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |