Loading...
한OO HAN OOOOOOOO 교수
- 공과대학
- 토목공학과
- 전공
- 공학-토목공학-원격탐사
- 연구
- 공학-토목공학-원격탐사, 공학-제어계측공학-기타제어계측공학, 공학-토목공학-지도/GIS, 공학-해양공학-해양토목/환경-해양측량/계측/제어, 공학-토목공학-측량/측지
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-2146695 | 콘크리트 내부 박리 탐지용 이동형 능동 열화상 검사장치 | 허정원, 한동엽 | 2020-08-14 |
| 11 | 10-2040289 | 드론 위치 정보 보정 장치 및 방법 | 한동엽, 허정원 | 2019-10-29 |
| 10 | 10-2014425 | 드론을 이용한 터널벽면 손상 검사시스템 및 검사방법 | 허정원, 한동엽 | 2019-08-20 |
| 9 | C-2018-034463 | 스퀘어 펄스 서모그래피 툴박스 | 허정원, 한동엽 | 2018-11-23 |
| 8 | C-2017-016352 | 도로 모자이크 영상의 접합선 추출 프로그램 | 한동엽 | 2017-07-13 |
| 7 | 10-1725076 | 위성 영상 처리 방법 및 이를 수행하기 위한 장치 | 진홍성, 한동엽 | 2017-04-04 |
| 6 | 10-1480955-0000 | 동영상을 이용한 부유 구조물의 변위 측정 시스템 및 방법 | 한동엽 | 2015-01-05 |
| 5 | 10-1480955 | 동영상을 이용한 부유 구조물의 변위 측정 시스템 및 방법 | 한동엽 | 2015-01-05 |
| 4 | C-2014-024841 | 격자기반 점군자료 자동 정합 | 허정원, 한동엽 | 2014-10-06 |
| 3 | C-2014-011824 | 영상기반 부유체 모형 변위측정 | 한동엽 외 1명 | 2014-05-23 |
| 2 | 1009868090000 | 크기불변특징변환을 이용한 다중해상도 위성영상간자동기하보정 방법 | 한동엽 | 2010-10-04 |
| 1 | 2010-01-129-001069 | 수직 수평방향으로 다른 웨이브렛을 적용한 이미지 압축 | 진홍성, 한동엽 | 2010-03-02 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-0866-01 | 집단연구활성화지원사업 - [집단연구활성화지원사업]사회기반시설물의 거동 예측을 위한 IOT, AI 등 최신 기술 적용 및 통합 해석 기술 개발을 위한 기획연구[토목공학과] | 전남대학교산학협력단 | 2025-06-01 | 2026-05-31 |
| 3 | 2024-0526-02 | 위탁연구과제 - 고해상도 위성영상을 이용한 정밀도로지도(HD-MAP) 제작 연구 | 한국항공우주연구원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 2 | 2023-1620-03 | 지역대학우수과학자지원사업 - 국토위성영상을 이용한 글로벌 수치표고모델 스마트 생성기술 개발 | 한국연구재단(교육부) | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 1 | 2023-0271-03 | 연구소운영비 - 해안항만실험센터 실험연구비(2025년) | 국토교통연구인프라운영원 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |