Loading...
양OO Yang OOOOOOOOOO 교수
- 일반대학원 석사과정
- 인공지능융합학과
- 전공
- 공학-컴퓨터학-인공지능-기계학습및지식처리
- 연구
- 공학-컴퓨터학-데이터베이스-데이터베이스시스템, 공학-컴퓨터학-인터넷정보처리-정보검색, 공학-컴퓨터학-인공지능-인공지능시스템및응용, 공학-산업공학-정보시스템공학-인공지능/전문가시스템응용, 공학-컴퓨터학-인터넷정보처리-웹기반정보시스템
| 순번 | 등록번호(특허) | 특허명 | 발명인 | 특허등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | C-2025-023974 | 대형 언어모델 기반 간호 시뮬레이션 시나리오 생성 소프트웨어 | 양형정 | 2025-06-27 |
| 130 | 10-2825560 | 뼈 스캔 영상을 이용한 병소 진단을 위한 정보 제공 시스템 및 방법 | 강세령 외 4명 | 2025-06-23 |
| 129 | C-2025-023232 | 심전도 QT(큐티) 간격 측정 소프트웨어 | 양형정 | 2025-06-23 |
| 128 | C-2025-023189 | 사물인터넷 장치를 이용한 엘리베이터 원격호출 프로그램(ELTOK) | 양형정 | 2025-06-23 |
| 127 | C-2025-022515 | 카메라 이미지를 활용한 인공지능 기반 고양이 안질환 진단 시스템 | 양형정 | 2025-06-18 |
| 126 | C-2025-021495 | 우울증 탐지 소프트웨어 | 양형정 | 2025-06-11 |
| 125 | C-2025-021497 | 톡스루(TalkThru): 정신 건강 상담 앱 | 양형정 | 2025-06-11 |
| 124 | C-2025-021496 | 실시간 공감측정 어노테이션 및 모니터링 시스템 | 양형정 | 2025-06-11 |
| 123 | 10-2808057 | 적응형 크로스 모달 특징 시스템 및 방법 | 양형정 | 2025-05-12 |
| 122 | 10-2796400 | 골연령 예측 시스템 및 방법 | 강세령 외 4명 | 2025-04-10 |
| 121 | 10-2783881 | 확장된 병목 트랜스포머와 동적 제한 적응 손실을 활용한 경량화 멀티모달 퓨전 방법 및 장치 | 김수형, 김승원, 양형정 | 2025-03-14 |
| 120 | 10-2783127 | 시선(Gaze) 및 손(Hand)를 결합한 RayHand 제어방법을 통해 동작하는 steering 기반 VR(virtual reality) 네비게이션(navigation) 환경을 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법 | 양형정, 김수형, 김승원 | 2025-03-13 |
| 119 | C-2024-056012 | 연령과 성별 특징을 추가한 심혈관질환 다준분류 | 양형정 | 2024-12-27 |
| 118 | C-2024-056013 | 영상기반 뇌 연령 예측 모델 | 양형정 | 2024-12-27 |
| 117 | C-2024-053393 | 상기도 폐쇄양상 분류를 위한 약물유도수면내시경 분석 플랫폼 | 양형정 | 2024-12-17 |
| 116 | C-2024-044835 | 얼굴특징과 생체신호에 기반한 통증 평가 시스템 | 양형정 | 2024-11-18 |
| 115 | C-2024-037958 | 교차 모달 기반 의료 이미지 생성 소프트웨어 | 양형정 | 2024-10-21 |
| 114 | C-2024-029047 | 심전도 파형 라벨링 웹 어플리케이션 (ECG Annotation Web Application) | 양형정 | 2024-08-20 |
| 113 | C-2024-028468 | 음성인식 기반 멀티모달(음성, 텍스트) 감정일기 앱 | 양형정 | 2024-08-14 |
| 112 | C-2024-023897 | 복합데이터기반 심혈관질환 분류를 위한 시간 컨볼루션 신경(TCN) 모델 | 양형정 | 2024-07-11 |
| 111 | C-2024-021811 | 대형언어모델을 활용한 간호 시뮬레이션 시나리오 생성 플랫폼 | 양형정 | 2024-06-24 |
| 110 | C-2024-021694 | 이미지 유사도 측정 프로그램 | 김승원, 양형정 | 2024-06-24 |
| 109 | C-2024-002645 | 삼차원 인간 자세 라벨링 도구 | 양형정, 김승원 | 2024-01-17 |
| 108 | C-2024-002643 | 환자 낙상 사전 예측을 위한 인공지능 시스템 | 양형정, 김수형 | 2024-01-17 |
| 107 | C-2024-002641 | 신분증 마스킹 시스템 | 김수형, 양형정 | 2024-01-17 |
| 106 | C-2024-002642 | 딥러닝을 이용한 심전도 큐티(QT) 간격 예측 소프트웨어 | 양형정 | 2024-01-17 |
| 105 | C-2024-002640 | 동적 변화 쇼핑몰 상품 정보 수집 크롤링 소프트웨어 | 양형정 | 2024-01-17 |
| 104 | C-2024-000037 | 환자의 생체 신호 기반 이상 탐지 시스템 | 양형정 | 2024-01-02 |
| 103 | C-2024-000036 | 연료전지 상태 진단 소프트웨어 | 양형정 | 2024-01-02 |
| 102 | 10-2603525 | X-ray 이미지를 이용한 무릎 골 종양 검출 시스템 및 방법 | 김수형, 양형정 | 2023-11-14 |
| 101 | C-2023-050794 | 개인 감정분석 기반 AI 일상생활 우울증 증상 모니터링 플랫폼 | 양형정 | 2023-11-10 |
| 100 | C-2023-050238 | 심전도 부정맥 심실조기수축(PVC) 진단 합성곱 신경망모델 | 양형정 | 2023-11-08 |
| 99 | C-2023-050239 | 심전도 파형 어노테이션 툴 | 양형정 | 2023-11-08 |
| 98 | C-2023-045921 | 실시간 감정 분석기반 음식 추천 | 양형정 | 2023-10-17 |
| 97 | C-2023-044832 | 음성기반 감정 예측이 가능한 인공지능 모델 학습 플랫폼 | 양형정 | 2023-10-11 |
| 96 | C-2023-042914 | 긴 맥락 대화에서의 감정인식을 위한 확장형 트랜스포머 소프트웨어 | 양형정 | 2023-09-25 |
| 95 | 10-2556972 | 딥러닝 기반의 그래프 융합을 이용한 시청자 감정 예측 시스템 및 방법 | 김수형 외 2명 | 2023-07-13 |
| 94 | C-2023-021234 | 마스크를 작용한 상태에서의 얼굴 인식을 위한 소프트웨어 | 양형정 | 2023-05-11 |
| 93 | C-2023-021233 | RGB 카메라 기반 시선 추적 활용 수업 집중도 측정 소프트웨어 | 양형정 | 2023-05-11 |
| 92 | 10-2529063 | 양방향 네트워크 기반의 알츠하이머 질병의 진행 예측 시스템 및 방법 | 양형정 외 2명 | 2023-04-28 |
| 91 | 10-2512674 | 딥러닝 기반의 생존 시간 예측 시스템 및 방법 | 김수형 외 4명 | 2023-03-17 |
| 90 | C-2023-005452 | 감정 훈련 모바일 애플리케이션 | 김수형 외 3명 | 2023-01-10 |
| 89 | C-2022-034005 | 반응형 웹 기반 영상 어노테이션 툴 | 양형정 | 2022-09-01 |
| 88 | 10-2436351 | CT 스캔 영상에서 딥러닝에 기반한 간 종양 검출 방법 및 장치 | 김수형 외 2명 | 2022-08-22 |
| 87 | C-2022-006084 | 지피에스 (GPS) 조작 이벤트 식별 소프트웨어 | 양형정 | 2022-01-19 |
| 86 | C-2022-005181 | 감정인식 기술 활용 화상회의 소프트웨어 | 양형정 | 2022-01-17 |
| 85 | 10-2279797 | 멀티모달 데이터 융합 시스템 및 방법 | 양형정 | 2021-07-14 |
| 84 | C-2021-024615 | 엑스레이(X-Ray) 영상에서 무릎 골종양을 검출하는 소프트웨어 | 양형정, 김수형 | 2021-06-18 |
| 83 | C-2021-010759 | 중요도 샘플링을 사용한 폐암 생존 분석 프로그램 | 김수형 외 3명 | 2021-03-03 |
| 82 | 10-2221513 | 음성 감정 인식 방법 및 시스템 | 김수형 외 2명 | 2021-02-23 |
| 81 | C-2021-004694 | 여행자 후기 기반 관광지 추천 소프트웨어 | 양형정 | 2021-01-28 |
| 80 | 10-2204743 | 시선 움직임 분석에 의한 감정 인식 장치 및 방법 | 김수형 외 2명 | 2021-01-13 |
| 79 | 10-2202361 | 골 종양 탐지 시스템 | 양형정, 김수형, 정성택 | 2021-01-07 |
| 78 | C-2020-052306 | 양방향 프로그레시브 기반 알츠하이머 병의 진행 예측 시스템 | 양형정 | 2020-12-24 |
| 77 | 10-2191337 | 감정인식을 위한 비디오 데이터 구축 시스템 | 김수형 외 2명 | 2020-12-09 |
| 76 | 2219138 | 문자 인식의 왜곡을 보정하는 방법 | 김수형 외 2명 | 2020-11-18 |
| 75 | C-2020-024200 | 딥 멀티 모달 클러스터링을 위한 합성곱 오토인코더기반 프로그램 | 양형정 | 2020-07-23 |
| 74 | C-2020-022030 | 패혈증 환자를 위한 치료 정책 프로그램 | 양형정 | 2020-07-06 |
| 73 | C-2020-022031 | 씨티(CT) 스캔 영상에서 간 종양 검출 프로그램 | 김수형 외 2명 | 2020-07-06 |
| 72 | 10-2123289 | 심층 합성곱 신경망을 이용하여 RGB-D 이미지로부터 손 구성요소 및 손가락 끝을 추적하기 위한 방법 및 장치 | 김수형 외 2명 | 2020-06-10 |
| 71 | 10-2107182 | 손 제스처 인식 시스템 및 방법 | 김수형 외 2명 | 2020-04-27 |
| 70 | 10-2086642 | 가격등락에 따른 감성사전 구축과 합성곱신경망 기반의 문장 감성 분류 시스템 | 양형정 | 2020-03-03 |
| 69 | 10-2052449-0000 | 가상 마우스 시스템 및 그 제어 방법(System for virtual mouse and method therefor) | 김수형 외 2명 | 2019-11-29 |
| 68 | 10-2045533-0000 | 심층 네트워크를 이용한 악보인식 시스템 및 그 방법(SYSTEM FOR RECOGNIZING MUSIC SYMBOL USING DEEP NETWORK AND METHOD THEREFOR) | 양형정 | 2019-11-11 |
| 67 | C-2019-032154 | 감정 데이터 집합 생성을 위한 프로그램 | 양형정 | 2019-11-05 |
| 66 | C-2019-031760 | 생존 시점 예측 딥러닝 소프트웨어 | 양형정 | 2019-11-04 |
| 65 | C-2019-031758 | 의미기반 임베딩 특징을 이용한 텍스트 클러스터링 프로그램 | 양형정 | 2019-11-04 |
| 64 | 10-2004964 | PET 뇌 영상 아밀로이드 측정을 위한 부피 기반 정량지표 분석 방법 및 컴퓨터 프로그램 | 양형정, 송호천 | 2019-07-23 |
| 63 | C-2019-015140 | 시선 분석을 이용한 시각기반 감정 인식 프로그램 | 김수형 외 2명 | 2019-05-23 |
| 62 | 10-1938212 | 의미와 문맥을 고려한 주제기반 문서 자동 분류 시스템 | 양형정 | 2019-01-08 |
| 61 | 10-1923405 | 기하학적 변환이 적용된 AMM(Active Appearance Model)을 이용한 사람의 얼굴 추적 및 모델링 | 김수형 외 2명 | 2018-11-23 |
| 60 | C-2018-034010 | 핸드제스처 기반 인터페이스 | 양형정 | 2018-11-20 |
| 59 | 10-1919098 | 지진 감지 시스템 및 방법 | 양형정 | 2018-11-09 |
| 58 | C-2018-028392 | Depth(뎁스) 카메라를 이용한 손 제스처 인식 | 김수형 외 2명 | 2018-10-24 |
| 57 | C-2018-028391 | 다중 얼굴 탐지에 의한 추적 | 김수형 외 2명 | 2018-10-24 |
| 56 | 10-1895211 | 영문자 필순을 복원하는 방법 | 김수형 외 2명 | 2018-08-30 |
| 55 | 10-1891103 | 한글 문자의 필순 복원 방법 | 김수형 외 3명 | 2018-08-17 |
| 54 | C-2018-011643 | 손 영역 분할과 손가락 끝 추적 프로그램 | 김수형 외 2명 | 2018-05-09 |
| 53 | C-2018-011644 | 컨볼루션 신경망을 이용한 얼굴표정 인식 프로그램 | 김수형 외 2명 | 2018-05-09 |
| 52 | C-2018-010781 | 단어의 의미와 문맥을 고려한 문서 분류 소프트웨어 | 양형정 | 2018-04-25 |
| 51 | C-2018-010782 | 단어의 빈도수와 문맥을 고려한 합성곱신경망 기반의 문장 분류 프로그램 | 양형정 | 2018-04-25 |
| 50 | 10-1849933 | 공분산 기술자와 퍼지 모델을 이용한 심볼 인식장치 | 김수형 외 2명 | 2018-04-12 |
| 49 | 10-1811581 | 문서 이미지에서 표 인식을 위한 장치 및 방법 | 김수형 외 2명 | 2017-12-18 |
| 48 | 10-1811638 | 소셜 네트워크 서비스 사용자의 감정 분석에 의한 영향력 측정 방법 | 양형정 | 2017-12-18 |
| 47 | 10-1793184 | 촬영된 음악 악보 영상의 자동연주를 위한 가사 영역 추출장치 및 방법 | 양형정 | 2017-10-27 |
| 46 | 10-1789078 | 고차원 시계열 모델링을 위한 은닉 특징 추출 시스템 및 방법 | 양형정 | 2017-10-17 |
| 45 | C-2017-017232 | PET(피이티) 뇌영상 아밀로이드 측정을 위한 부피기반 정량지표 개발 | 양형정, 송호천 | 2017-07-24 |
| 44 | 10-1730711 | 스트로크 입력 순서의 복원 방법 및 장치 | 김수형 외 2명 | 2017-04-20 |
| 43 | C-2017-000766 | 소셜 네트워크 서비스를 이용한 추천시스템 | 양형정 | 2017-01-09 |
| 42 | C-2016-031839 | 지진 감지 프로그램 | 양형정 | 2016-12-09 |
| 41 | 10-1655375 | 가중 이동 평균을 이용한 텍스트 라인 검출 장치 및 방법 | 양형정 외 1명 | 2016-09-01 |
| 40 | C-2016-013250 | 엔트로피와 유전 알고리즘을 이용한 에픽(EPIC) 센서 신호의 동작 구간 검출 및 분류 | 양형정 외 1명 | 2016-06-02 |
| 39 | 10-1468231 | 라벨 검색 방법 및 장치 | 김수형 외 3명 | 2014-11-26 |
| 38 | C-2014-020045 | 가중 이동 평균을 이용한 텍스트 라인 검출 | 양형정 외 2명 | 2014-08-21 |
| 37 | 10-1418332 | 간질 뇌파 데이터 분석 방법 및 이를 지원하는 단말기 | 양형정 | 2014-07-04 |
| 36 | 10-1381655 | 시계열 데이터의 비학습적 마이닝 방법 및 이를 지원하는 단말기 | 양형정 | 2014-03-31 |
| 35 | 10-1375673 | 간질 발작 경보 방법 및 이를 지원하는 단말기 | 양형정 | 2014-03-12 |
| 34 | C-2013-025561 | 머하웃 기반의 관광 상품 추천 프로그램 | 양형정 외 2명 | 2013-12-10 |
| 33 | 8,587,685 | 라벨 검색 방법 및 장치 | 김수형 외 3명 | 2013-11-19 |
| 32 | 10-1324123-0000 | 네비게이션 어플리케이션이 저장된 저장매체, 이를 구비한 클라이언트 및 이를 전송할 수 있는 서버시스템(Medium for storing navigation application, client having the same and Transmitting server system) | 양형정 | 2013-10-25 |
| 31 | C-2013-019325 | 인공신경망을 이용한 영화 흥행 예측 프로그램 | 양형정 | 2013-09-27 |
| 30 | 10-1305084 | 강제적 접근의 적응적 자기회귀 모델을 이용한 간질 발작 예측방법 | 양형정 | 2013-09-02 |
| 29 | 10-1271694-0000 | 시계열데이터의 연속적 결측값 대체 시스템 및 그 방법(System For Alternating Long-Interval Consecutive Missing Value Of Time Series Data And Method Thereof) | 양형정, 김수형 | 2013-05-30 |
| 28 | 8,147,057 | 문자 인식의 왜곡을 보정하는 방법 | 김수형 외 2명 | 2013-04-09 |
| 27 | 10-1229401-0000 | 웹페이지의 이질적 데이터 정보융합 제공시스템 및 방법(System for Integrating Heterogeneous Web Information and Method of The Same) | 양형정 | 2013-01-29 |
| 26 | C-2012-025773 | 시계열 데이터 멀티 어플리케이션에서 추출된 특징 기반 비학습 마이닝의 해석가능성 | 양형정 외 3명 | 2012-12-17 |
| 25 | 10-1213676-0000 | 점진적 비가우시안 분석 시스템(SYSTEM FOR ANALYZING INCREMENTAL NON-GUASSIAN) | 양형정 | 2012-12-12 |
| 24 | 10-1213677-0000 | 점진적 EM PCA를 이용한 결측값 대치 시스템(SYSTEM FOR IMPUTATING OF MISSING VALUES USING INCREMENTAL EXPECTATION MAXIMIZATION PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS) | 양형정 | 2012-12-12 |
| 23 | C-2012-025107 | 협업필터링을 이용한 여행 상품 추천 어플리케이션 | 양형정 외 2명 | 2012-12-10 |
| 22 | C-2012-025108 | 비디오 객체 추적을 위한 평가 집합 생성기 | 양형정 외 2명 | 2012-12-10 |
| 21 | 10-1207127 | 문자 인식 전처리 방법 및 장치 | 김수형 외 2명 | 2012-11-26 |
| 20 | 10-1207127 | 문자 인식 전처리 방법 및 장치 | 김수형 외 3명 | 2012-11-26 |
| 19 | C-2012-021475 | FMRI(에프엠알아이) 데이터 이용한 인지 생태 분석 시스템 | 양형정 | 2012-10-30 |
| 18 | C-2012-021474 | 카오스 기반의 그레이 박스 모델 | 양형정 | 2012-10-30 |
| 17 | 10-1176963-0000 | 간판 영상 문자 인식 및 후처리 시스템(System for character recognition and post-processing in document image captured) | 양형정 | 2012-08-20 |
| 16 | 2011-01-199-008073 | 시계열 뇌파 데이터에서 연속적인 Long-Interval 결측 값 대체를 위한 Hidden 동적 학습 | 양형정 외 1명 | 2011-11-24 |
| 15 | 2011-01-199-008072 | Dynamic Time Warping와 Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks를 이용한 수화인식 | 양형정 외 1명 | 2011-11-24 |
| 14 | 2011-01-199-006937 | 안드로이드 기반의 영어 학습 애플리케이션 | 양형정 외 1명 | 2011-10-25 |
| 13 | 2011-01-199-006953 | 강제적 접근의 적응적 자기회귀 모델을 이용한 시계열 데이터 예측 방법 | 양형정 외 1명 | 2011-10-25 |
| 12 | 2011-01-199-006100 | 무선 단말기 날씨 정보 캐릭터 애플리케이션 및 제어 방법 | 양형정 외 1명 | 2011-10-04 |
| 11 | 10-1035739-0000 | 문자 인식의 왜곡을 보정하는 방법(METHOD FOR COMPENSATING FOR DISTORTION IN TEXT RECOGNITION) | 김수형 외 2명 | 2011-05-12 |
| 10 | 2010-01-179-006931 | 웹 페이지의 이질적 데이터 정보 융합 시스템 | 양형정 | 2010-11-16 |
| 9 | 2010-01-179-006932 | 이미지 유사도를 이용한 와인라벨 영상 매칭 | 양형정 | 2010-11-16 |
| 8 | 2010-01-179-006930 | 간판 문자 인식 성능 향상을 위한 오인식 교정 후처리 | 양형정 | 2010-11-16 |
| 7 | 2010-01-199-006142 | 점진적 비가우시안 분석 방법 | 양형정 | 2010-10-27 |
| 6 | 2010-01-199-006141 | 점진적 EM 주성분 모델을 이용한 시계열 결측 데이터 예측 방법 | 양형정 | 2010-10-27 |
| 5 | 2010-01-199-006140 | 안드로이드 플랫폼 기반 실시간 광주 버스 정보 | 양형정 | 2010-10-27 |
| 4 | 10-0944027 | 테이블 탑 구조의 증강현실 제공 시스템 | 양형정 | 2010-02-17 |
| 3 | 10-0908879 | 테이블 탑 디스플레이용 LED 기반의 객체 컨트롤 시스템 | 양형정 | 2009-07-15 |
| 2 | 10-0882275-0000 | 얼굴영상을 이용한 질병분류시스템 | 양형정 | 2009-01-30 |
| 1 | 10-0854537 | 제품의 2차원 영상을 이용한 제품 설계 정보 재사용 시스템및 그 방법 | 양형정 | 2008-08-20 |
데이터가 존재하지 않습니다.
| 순번 | 과제번호 | 과제명 | 주관기관명 | 연구시작일 | 연구종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025-0859-01 | 집단연구활성화지원사업 - [집단연구활성화지원사업]인공지능 분야 BK21 (5단계) 혁신인재 양성 사업 기획 연구[인공지능융합학과] | 전남대학교산학협력단 | 2025-06-01 | 2026-05-31 |
| 12 | 2025-0592-01 | 산학연collabo(사업화R&D) - 인공지능기반 상품정보수집 AI-스크래퍼가 적용된 SaaS 플랫폼 개발 | 중소기업기술정보진흥원 | 2025-04-01 | 2025-12-31 |
| 11 | 2024-2253-01 | 연구기획지원사업(RPM) - (24년 2차 P1형) 새로운 치매치료제 사용전 필수인 뇌영상 촬영이 불가능한 환자에서 딥러닝으로 합성된 뇌영상을 생성하는 방법 및 적용 | 전남대학교산학협력단 | 2024-12-30 | 2025-12-29 |
| 10 | 2024-1646-02 | 정보통신방송혁신인재양성(R&D - [IRIS] 심뇌혈관질환을 위한 초광역 연합 의료 AI 기술 개발 | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 9 | 2024-0953-02 | 산업혁신인재성장지원사업 - 미래형자동차 핵심기술 전문인력양성 | 한국산업기술진흥원 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 8 | 2023-1632-04 | 첨단분야 혁신융합대학사업 - 차세대통신 혁신융합대학사업단 | 한국연구재단(교육부) | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 7 | 2023-1539-03 | SW융합인력양성사업 - [IRIS]인공지능융합혁신인재양성(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 6 | 2023-1516-03 | 기초연구실지원사업 - [IRIS]EmoTouch : 메타 공감지능 기초연구실 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 5 | 2023-1304-03 | 원천기술개발사업 - 지역산업 혁신을 위한 지역 수요 중심 데이터사이언스 융합인재 양성사업 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 2023-0833-03 | 4단계 BK21사업 6차년도 - 인공지능 융합 인재 양성 사업단 | 교육과학기술부 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 3 | 2023-0453-03 | 중견연구(후속) - [IRIS]질병 진행 분석을 위한 유사성 기반 크로스 모달리티 딥러닝 학습 시스템 개발 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) | 2025-03-01 | 2026-02-28 |
| 2 | 2022-3599-04 | 정보통신방송혁신인재양성(R&D - 지역지능화혁신인재양성(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 1 | 2021-2348-03 | 정보통신창의인재양성(연차) - SW중심대학(전남대학교) | 정보통신기획평가원 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |